API Documentation
Data
| module | reference |
|---|---|
| cafe.data.FateAnnData | FateAnnData |
| cafe.data.MilestoneWrapper | MilestoneWrapper |
| cafe.data.WaypointWrapper | WaypointWrapper |
| cafe.data.read_xxx | Dataset |
Method
| module | reference |
|---|---|
| cafe.method.FateMethod | FateMethod |
| cafe.method.CondaBackend | CondaBackend |
| cafe.method.FunctionBackend | FunctionBackend |
| cafe.method.CFEDockerBackend | CFEDockerBackend |
| cafe.method.DynverseDockerBackend | DynverseDockerBackend |
| MethodList | MethodList |
Metric
| module | reference |
|---|---|
| cafe.metric.calculate_metrics | calculate_metrics |
| cafe.metric.metric_pseudotime | metric_pseudotime |
| cafe.metric.metric_velocity | metric_velocity |
| cafe.metric.metric_embedding | metric_embedding |
| cafe.metric.metric_topology | metric_topology |
| cafe.metric.metric_cluster | metric_cluster |
| cafe.metric.metric_correlation | metric_correlation |
| cafe.metric.metric_featureimp | metric_featureimp |
Plot
| module | reference |
|---|---|
| cafe.plot.plot_trajectory | plot_trajectory |
| cafe.plot.plot_graph | plot_graph |
| cafe.plot.plot_stream | plot_stream |
| cafe.plot.plot_wrapper | plot_wrapper |
| cafe.plot.plot_pie | plot_pie |